Management system for student clubs
Go to file
Tim Gröger 0fcbbe23c2 Overview für Freigetränke
es gibt nun eine Gesamtübersicht aller Freigetränke für einen bestimmten Monat.
Für Dienstgetränke funktioniert es schon auch ist aber noch nicht vollständig.
2020-08-23 23:18:36 +02:00
cert added certs for ssl in development mode, layout with route finished 2020-01-17 22:11:19 +01:00
public finished ##184 2020-02-23 22:32:31 +01:00
src Overview für Freigetränke 2020-08-23 23:18:36 +02:00
.gitignore init 2019-12-20 13:45:37 +01:00
.prettierrc.js baransicht suche gefixed ##280 2020-06-05 22:50:10 +02:00
README.md init 2019-12-20 13:45:37 +01:00
babel.config.js init 2019-12-20 13:45:37 +01:00
package-lock.json Backendconnection für FreeDrinkListHistoryWorkgroup 2020-08-20 22:05:20 +02:00
package.json Backendconnection für FreeDrinkListHistoryWorkgroup 2020-08-20 22:05:20 +02:00
vue.config.js updated functions for ##222 2020-03-13 19:07:57 +02:00

README.md

newgruecht-vue

Project setup

npm install

Compiles and hot-reloads for development

npm run serve

Compiles and minifies for production

npm run build

Lints and fixes files

npm run lint

Customize configuration

See Configuration Reference.